| Classifica Campionato di Promozione 2008/09 | ||||||||||
| P | SQUADRE | G | V | P | CLASS. | P.TI SEGNATI | P.TI SUBITI | MEDIA P.TI SEGNATI | MEDIA P.TI SUBITI | Scarto |
| 1 | POLISIGMA | 26 | 21 | 5 | 42 | 1788 | 1510 | 68,77 | 58,08 | 278 |
| 2 | HUMUS | 26 | 20 | 6 | 40 | 1729 | 1386 | 66,50 | 53,31 | 343 |
| 3 | VAJONT | 26 | 20 | 6 | 40 | 1636 | 1467 | 62,92 | 56,42 | 169 |
| 4 | PORDENONE BASKET | 26 | 18 | 8 | 36 | 1534 | 1418 | 59,00 | 54,54 | 116 |
| 5 | BALONSESTO | 26 | 17 | 9 | 34 | 1578 | 1454 | 60,69 | 55,92 | 124 |
| 6 | PALL.PORCIA | 26 | 15 | 11 | 30 | 1732 | 1707 | 66,62 | 65,65 | 25 |
| 7 | BASKET PASIANO | 26 | 15 | 11 | 30 | 1591 | 1509 | 61,19 | 58,04 | 82 |
| 8 | MONTEREALE | 26 | 13 | 13 | 26 | 1530 | 1514 | 58,85 | 58,23 | 16 |
| 9 | POL.CONCORDIA | 26 | 11 | 15 | 22 | 1488 | 1502 | 57,23 | 57,77 | -14 |
| 10 | ALLORO BASKET | 26 | 9 | 17 | 18 | 1635 | 1675 | 62,88 | 64,42 | -40 |
| 11 | PALL.SAN QUIRINO | 26 | 9 | 17 | 18 | 1509 | 1668 | 58,04 | 64,15 | -159 |
| 12 | BASKET LIVENZA | 26 | 7 | 19 | 14 | 1316 | 1520 | 50,62 | 58,46 | -204 |
| 13 | VIRTUS PN | 26 | 6 | 20 | 12 | 1600 | 1850 | 61,54 | 71,15 | -250 |
| 14 | NAONIS | 26 | 1 | 25 | 2 | 1196 | 1682 | 46,00 | 64,69 | -486 |
Classifica aggiornata al 13/05/2009 ore 10:00