PERCENTUALI HUMUS 2007/08

TIRI LIBERI

Giocatore Part M A %
QUITADAMO Simonluca 21 90 / 132 68,18
CRESPI Davide 22 34 / 52 65,38
BLEVINS Jason 6 11 / 17 64,71
MODOLO Luca 20 15 / 24 62,50
FURLAN Maurizio 4 8 / 13 61,54
ORTOLAN Guido 18 15 / 29 51,72
TAIARIOL Carlo 15 7 / 14 50,00
GASPARDO Manuele 21 18 / 37 48,65
RIGONI Massimo 19 22 / 46 47,83
MARLETTA Alberto 21 26 / 55 47,27
TOMIETTO Denis 21 30 / 68 44,12
DOTTA Alberto 17 4 / 10 40,00
ARDENGO Michele 3 4 / 11 36,36
CONTIGIANI Federico 18 5 / 16 31,25
FIER Michele 12 1 / 6 16,67
OMICIUOLO Luigi 1 0 / 0 0,00
TOTALE 290 / 530 54,72

TIRI LIBERI (CASA)

Giocatore Part M A %
QUITADAMO Simonluca 11 47 / 63 74,60
ORTOLAN Guido 10 7 / 12 58,33
CRESPI Davide 11 9 / 16 56,25
GASPARDO Manuele 11 13 / 26 50,00
MARLETTA Alberto 11 13 / 26 50,00
DOTTA Alberto 7 1 / 2 50,00
RIGONI Massimo 9 7 / 15 46,67
CONTIGIANI Federico 10 5 / 12 41,67
TOMIETTO Denis 10 10 / 27 37,04
BLEVINS Jason 3 1 / 3 33,33
MODOLO Luca 11 2 / 8 25,00
ARDENGO Michele 2 1 / 5 20,00
TAIARIOL Carlo 7 1 / 6 16,67
FURLAN Maurizio 1 0 / 2 0,00
FIER Michele 5 0 / 0 0,00
             
TOTALE 117 / 223 52,47

TIRI LIBERI (TRASFERTA)

Giocatore Part M A %
MODOLO Luca 9 13 / 16 81,25
TAIARIOL Carlo 8 6 / 8 75,00
FURLAN Maurizio 3 8 / 11 72,73
BLEVINS Jason 3 10 / 14 71,43
CRESPI Davide 11 25 / 36 69,44
QUITADAMO Simonluca 10 43 / 69 62,32
ARDENGO Michele 1 3 / 6 50,00
TOMIETTO Denis 11 20 / 41 48,78
RIGONI Massimo 10 15 / 31 48,39
ORTOLAN Guido 8 8 / 17 47,06
GASPARDO Manuele 10 5 / 11 45,45
MARLETTA Alberto 10 13 / 29 44,83
DOTTA Alberto 10 3 / 8 37,50
FIER Michele 7 1 / 6 16,67
CONTIGIANI Federico 8 0 / 4 0,00
OMICIUOLO Luigi 1 0 / 0 0,00
TOTALE 173 / 307 56,35

TIRI DA 2

Giocatore Part M A %
RIGONI Massimo 19 59 / 97 60,82
BLEVINS Jason 6 21 / 36 58,33
FURLAN Maurizio 4 21 / 36 58,33
CRESPI Davide 22 47 / 109 43,12
QUITADAMO Simonluca 21 68 / 170 40,00
TOMIETTO Denis 21 54 / 140 38,57
MARLETTA Alberto 21 23 / 65 35,38
TAIARIOL Carlo 15 8 / 24 33,33
GASPARDO Manuele 21 21 / 65 32,31
ARDENGO Michele 3 3 / 10 30,00
DOTTA Alberto 17 7 / 25 28,00
CONTIGIANI Federico 18 8 / 31 25,81
FIER Michele 12 1 / 4 25,00
MODOLO Luca 20 4 / 29 13,79
ORTOLAN Guido 18 4 / 36 11,11
OMICIUOLO Luigi 1 0 / 0 0,00
TOTALE 349 / 877 39,79

TIRI DA 2 (CASA)

Giocatore Part M A %
FURLAN Maurizio 1 8 / 13 61,54
RIGONI Massimo 9 30 / 49 61,22
BLEVINS Jason 3 6 / 12 50,00
CRESPI Davide 11 29 / 64 45,31
QUITADAMO Simonluca 11 39 / 93 41,94
TOMIETTO Denis 10 26 / 65 40,00
MARLETTA Alberto 11 11 / 30 36,67
DOTTA Alberto 7 5 / 14 35,71
TAIARIOL Carlo 7 5 / 14 35,71
GASPARDO Manuele 11 16 / 45 35,56
ARDENGO Michele 2 3 / 9 33,33
FIER Michele 5 1 / 3 33,33
CONTIGIANI Federico 10 7 / 23 30,43
ORTOLAN Guido 10 3 / 14 21,43
MODOLO Luca 11 0 / 15 0,00
             
TOTALE 189 / 463 40,82

TIRI DA 2 (TRASFERTA)

Giocatore Part M A %
BLEVINS Jason 3 15 / 24 62,50
RIGONI Massimo 10 29 / 48 60,42
FURLAN Maurizio 3 13 / 23 56,52
CRESPI Davide 11 18 / 45 40,00
QUITADAMO Simonluca 10 29 / 77 37,66
TOMIETTO Denis 11 28 / 75 37,33
MARLETTA Alberto 10 12 / 35 34,29
TAIARIOL Carlo 8 3 / 10 30,00
MODOLO Luca 9 4 / 14 28,57
GASPARDO Manuele 10 5 / 20 25,00
DOTTA Alberto 10 2 / 11 18,18
CONTIGIANI Federico 8 1 / 8 12,50
ORTOLAN Guido 8 1 / 22 4,55
FIER Michele 7 0 / 1 0,00
ARDENGO Michele 1 0 / 1 0,00
OMICIUOLO Luigi 1 0 / 0 0,00
TOTALE 160 / 414 38,65

TIRI DA 3

Giocatore Part M A %
FIER Michele 12 1 / 2 50,00
QUITADAMO Simonluca 21 24 / 76 31,58
CRESPI Davide 22 29 / 108 26,85
ORTOLAN Guido 18 6 / 27 22,22
FURLAN Maurizio 4 1 / 5 20,00
MARLETTA Alberto 21 6 / 50 12,00
GASPARDO Manuele 21 2 / 17 11,76
TAIARIOL Carlo 15 2 / 17 11,76
DOTTA Alberto 17 0 / 16 0,00
MODOLO Luca 20 0 / 13 0,00
TOMIETTO Denis 21 0 / 1 0,00
RIGONI Massimo 19 0 / 1 0,00
CONTIGIANI Federico 18 0 / 0 0,00
BLEVINS Jason 6 0 / 0 0,00
ARDENGO Michele 3 0 / 0 0,00
OMICIUOLO Luigi 1 0 / 0 0,00
TOTALE 71 / 333 21,32

TIRI DA 3 (CASA)

Giocatore Part M A %
FURLAN Maurizio 1 1 / 2 50,00
QUITADAMO Simonluca 11 12 / 43 27,91
CRESPI Davide 11 13 / 48 27,08
GASPARDO Manuele 11 2 / 9 22,22
ORTOLAN Guido 10 2 / 13 15,38
MARLETTA Alberto 11 3 / 23 13,04
TAIARIOL Carlo 7 1 / 12 8,33
MODOLO Luca 11 0 / 8 0,00
DOTTA Alberto 7 0 / 8 0,00
TOMIETTO Denis 10 0 / 1 0,00
CONTIGIANI Federico 10 0 / 0 0,00
RIGONI Massimo 9 0 / 0 0,00
FIER Michele 5 0 / 0 0,00
BLEVINS Jason 3 0 / 0 0,00
ARDENGO Michele 2 0 / 0 0,00
             
TOTALE 34 / 167 20,36

TIRI DA 3 (TRASFERTA)

Giocatore Part M A %
FIER Michele 7 1 / 2 50,00
QUITADAMO Simonluca 10 12 / 33 36,36
ORTOLAN Guido 8 4 / 14 28,57
CRESPI Davide 11 16 / 60 26,67
TAIARIOL Carlo 8 1 / 5 20,00
MARLETTA Alberto 10 3 / 27 11,11
DOTTA Alberto 10 0 / 8 0,00
GASPARDO Manuele 10 0 / 8 0,00
MODOLO Luca 9 0 / 5 0,00
FURLAN Maurizio 3 0 / 3 0,00
RIGONI Massimo 10 0 / 1 0,00
TOMIETTO Denis 11 0 / 0 0,00
CONTIGIANI Federico 8 0 / 0 0,00
BLEVINS Jason 3 0 / 0 0,00
ARDENGO Michele 1 0 / 0 0,00
OMICIUOLO Luigi 1 0 / 0 0,00
TOTALE 37 / 166 22,29

...torna alla home page...